Size Chart
Sizing Chart for Men
Sizing Chart for Youth
Size |
Chest |
Waist |
|---|---|---|
| Small | 34-36 | 30-32 |
| Medium | 38-40 | 34-36 |
| Large | 42-44 | 38-40 |
| X Large | 46-48 | 42-44 |
| XL Tall | 46-48 | - |
| 2X Large | 50-52 | 46-48 |
| 2X Tall | 50-52 | - |
| 3X Large | 54-56 | 50-52 |
| 3X Tall | 54-56 | - |
| 4X Large | 57-59 | 54-56 |
| 4X Tall | 57-59 | - |
| 5X Large | 60-62 | 58-60 |
| 5X Tall | 60-62 | - |
| 7X Large | 64-66 | 66-68 |
| 10X Large | 78-80 | - |
Sizing Chart for Women
Size |
Chest |
Waist |
Hip |
|---|---|---|---|
| Small | 32-34 | 26-28 | 34-36 |
| Medium | 34-36 | 28-30 | 36-38 |
| Large | 36-38 | 30-32 | 38-40 |
| X Large | 38-40 | 32-34 | 40-42 |
| 2X Large | 40-42 | 34-36 | 42-44 |
| 3X Large | 42-44 | 36-38 | 44-46 |
Sizing Chart for Youth
Size |
Chest |
Waist |
|---|---|---|
| X Small | 27-28 | 18-21 |
| Small | 29-30 | 21-23 |
| Medium | 31-32 | 23-26 |
| Large | 33-34 | 26-28 |
| X Large | 35-36 | 28-30 |